О Б Я В Л Е Н И E
На основание чл. 18от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните иканализационните услуги, “В И К” АД – гр. Ловеч, ОПОВЕСТЯВА, че ще предложи на Комисия за енергийно и водно регулиране следните цени за предоставяне на В и К услуги:
- За ОДОБРЯВАНЕ цени на ВиК услуги за периода 2027 – 2031 г.:
| Цени на ВиК услуги в евро и лева за куб.м без ДДС | Валута | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | Евро | 1.874 € | 2.015 € | 2.167 € | 2.339 € | 2.519 € | |
| Лева | 3.665 лв. | 3.941 лв. | 4.239 лв. | 4.575 лв. | 4.927 лв. | ||
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | Евро | 0.155 € | 0.170 € | 0.186 € | 0.205 € | 0.223 € | |
| Лева | 0.303 лв. | 0.333 лв. | 0.364 лв. | 0.400 лв. | 0.437 лв. | ||
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | |||||||
| Битови и приравнените към тях обществени и търговски. потребители | Евро | 0.757 € | 0.824 € | 0.896 € | 0.977 € | 1.068 € | |
| Лева | 1.481 лв. | 1.612 лв. | 1.753 лв. | 1.911 лв. | 2.088 лв. | ||
| Промишлени и стопански потребители | степен на замърсяване 1 | Евро | 0.835 € | 0.909 € | 0.989 € | 1.079 € | 1.180 € |
| Лева | 1.633 лв. | 1.778 лв. | 1.935 лв. | 2.111 лв. | 2.307 лв. | ||
| степен на замърсяване 2 | Евро | 1.462 € | 1.591 € | 1.730 € | 1.885 € | 2.059 € | |
| Лева | 2.859 лв. | 3.111 лв. | 3.383 лв. | 3.687 лв. | 4.028 лв. | ||
| степен на замърсяване 3 | Евро | 1.578 € | 1.718 € | 1.868 € | 2.036 € | 2.225 € | |
| Лева | 3.087 лв. | 3.360 лв. | 3.653 лв. | 3.982 лв. | 4.351 лв. | ||
| Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | Евро | 0.083 € | 0.084 € | 0.091 € | 0.099 € | 0.108 € | |
| Лева | 0.162 лв. | 0.165 лв. | 0.178 лв. | 0.194 лв. | 0.211 лв. | ||
| Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества | Евро | – | – | – | – | – | |
| Лева | – | – | – | – | – | ||
- За УТВЪРЖДАВАНЕ цени на ВиК услуги за 2027 г.:
| Цени на ВиК услуги в евро и лева за куб.м без ДДС | 2027 г. | ||
| Евро | Лева | ||
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 1.874 € | 3.665 лв. | |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0.155 € | 0.303 лв. | |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | |||
| Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | 0.757 € | 1.481 лв. | |
| Промишлени и стопански потребители | степен на замърсяване 1 | 0.835 € | 1.633 лв. |
| степен на замърсяване 2 | 1.462 € | 2.859 лв. | |
| степен на замърсяване 3 | 1.578 € | 3.087 лв. | |
| Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0.083 € | 0.162 лв. | |
| Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества | – | – | |
Изпълнителен директор: Йордан Досев




